- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2015-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 330523000098777 | 组织机构代码 | 34404887-6 | |
| 统一信用代码 | 91330523344048876B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330523344048876B | 行业 | 医药制造业 | |
| 营业期限 | 2015-06-12至2065-06-11 | 核准日期 | 2024-03-05 | |
| 登记机关 | 余姚市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang AnJi AnTai Medical Devices Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省余姚市梨洲街道振兴西路12号4楼(自主申报) | |||
| 经营范围 |
二类医疗器械(医疗雾化器、制氧机)生产、销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-12-26 | 密山市卫生健康局基层医疗卫生机构医疗设备(三次)结果公告 | 密山市卫生健康局 | 黑龙江省 | 中标结果 | 青岛基石医疗器械有限公司北京北控健康管理有限公司 | 3243120.00元 |